旋转蒸发仪
您当前的位置:首页 / 产品展示 / 混合/分散/纯化设备 / 旋转蒸发仪-
- R-1001VN旋转蒸发仪
- 13306218658keyite@126.com
-
项目 | 技术参数 | ||
型号 | R-1001VN | R-1001LN | |
外形尺寸(mm) | 640W×400D×670(920)H | 800W×400D×560(820)H | |
安装最小空间(mm) | 740W×500D×970H | 900W×500D×870H | |
重量(带玻璃)(kg) | 13 | ||
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | ||
旋转电机功率(W) | 25 | ||
整机功率(W) | 1080 | ||
防护等级 | IP 20 | ||
污染等级 | 2 | ||
转速范围(rpm) | 20~180 | ||
转速调节方式 | 无极调速 | ||
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | ||
名义调节精度(℃) | ±1.5 | ||
浴液 | 去离子水 | ||
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.33 | ||
旋转控制 | 电子方式 | ||
加热额定功率( W ) | 1050 | ||
浴槽温度传感器 | PT-100,2线 | ||
最大蒸发能力(水)( L/h ) | 0.9 | ||
旋转瓶倾斜角度 | 15°~ 45° | ||
冷凝面积 ( m²) | 约0.126 | ||
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 500/1000各一个 | |
口径(mm) | 24/40标准磨砂口 | ||
收集瓶规格 | 容积(mL) | 1000 | |
口径(mm) | S35球磨口 | ||
转速显示方式 | 数码 | ||
温度显示方式 | 数码 | ||
仅供室内使用 | √ | ||
最大海拔高度(m) | 2000 | ||
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | ||
环境相对湿度 (%) | ≤70 | ||
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | ||
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||
浴槽罩 | 可选配 |
- 下一页:R-1005旋转蒸发仪
- 上一页:R-20100Ex防爆旋转蒸发仪