-
- DHG 型 电热恒温鼓风干燥箱
- 13306218658keyite@126.com
-
一、用途概述 | ![]() |
三:可选配件
1.嵌入式打印机
2.RS485接口(含通讯软件)
注:RS-485接口、打印机二选一
3.短信报警系统(不含手机)
4.独立限温报警系统
电热恒温鼓风干燥箱
型号 | 控温范围 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸(mm) | 消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 (标配) | 市场价 (元) |
DHG-9030A | 室温+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 | 3380 |
DHG-9030Y | 470×560×700 | 4560 | |||||
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | 4580 | |||
DHG-9070Y | 5760 | ||||||
DHG-9140A | 490×525×550 | 655×760×905 | 1600W | 6080 | |||
DHG-9140Y | 7260 | ||||||
DHG-9240A | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2200W | 7380 | |||
DHG-9240Y | 8560 | ||||||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | 17980 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | 19980 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 5150W | 4 | 34180 | ||
DHG-9036A | 室温+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 | 3980 |
DHG-9036Y | 5260 | ||||||
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | 5080 | |||
DHG-9076Y | 6360 | ||||||
DHG-9146A | 490×525×550 | 655×760×905 | 2000W | 6580 | |||
DHG-9146Y | 7860 | ||||||
DHG-9246A | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2600W | 7980 | |||
DHG-9246Y | 9160 | ||||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | 18980 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | 21980 | |||
DHG-9038A | 室温+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 | 8180 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | 10180 | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | 16180 | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | 18280 | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | 22280 | |||
通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。;立式带鼓风,垂直强迫对流;有观察窗。Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序/升温速率三种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。 | |||||||
*DHG-Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序/升温速率三种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。 |
电热恒温干燥箱
型号 | 控温范围 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 (标配) | 市场价 (元) |
DHG-9011A | 室温+10~200 | 250×250×250 | 370×405×515 | 330W | 220V,50HZ | 2 | 2180 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 435×475×635 | 420W | 3180 | |||
DHG-9071A | 400×400×450 | 565×630×820 | 720W | 4380 | |||
DHG-9141A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1120W | 5880 | |||
DHG-9241A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1470W | 7180 | |||
DHG-9037A | 室温+15~300 | 300×300×350 | 465×530×715 | 570W | 220V,50HZ | 3680 | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 565×630×820 | 960W | 4580 | |||
DHG-9147A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1420W | 6050 | |||
DHG-9247A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1750W | 7880 | |||
通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。立式,不带鼓风,垂直自然对流;有观察窗。 |
台式电热恒温鼓风干燥箱
型号 | 控温范围 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 |
| 载物托盘 (标配) | 市场价 (元) | |
DHG-9023A | 室温+10~200 | 300×280×275 | 596×500×445 | 810W | 220V,50HZ | 2 | 3380 | |
DHG-9023Y | 4560 | |||||||
DHG-9053A | 420×350×350 | 716×580×520 | 1090W | 3980 | ||||
DHG-9053Y | 5260 | |||||||
DHG-9123A | 550×350×550 | 842×595×740 | 1850W | 5980 | ||||
DHG-9123Y | 7160 | |||||||
DHG-9203A | 600×550×645 | 892×785×835 | 2350W | 7980 | ||||
DHG-9203Y | 9160 | |||||||
通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。台式带鼓风,水平强迫对流。;有观察窗。 | ||||||||
*DHG-Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序/升温速率三种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。 |
精密恒温鼓风干燥箱
型号 | 控温范围 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 (标配) | 市场价 (元) |
ZHG-7150 | RT+10~250 | 550×445×610 | 730X735X855 | 2100W | 220V,50HZ | 2 | 8980 |
通用参数:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序二种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有升温速率、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。*ZHG型开箱门后有风机停转功能,可降低温度波动,且超过10分钟切断加热,保证安全。 |
- 下一页:没有了
- 上一页:没有了